Stock Portfolio

Home | 売買登録 | CSV一括登録 | DB内容確認 | 銘柄登録 |

DB内容確認

売買履歴 (trades)

ID Code Name Date Quantity Price Type Owner 操作
259 9831 Yamada Holdings Co., Ltd. 2025-09-03 42 474.0 SELL こういち 編集 | 削除
260 9831 Yamada Holdings Co., Ltd. 2025-09-03 58 474.0 SELL こういち 編集 | 削除
319 9508 Kyushu Electric Power Company, Incorporated 2025-03-14 100 1,339.0 BUY こういち 編集 | 削除
318 6178 Japan Post Holdings Co., Ltd. 2025-02-12 100 1,620.0 BUY こういち 編集 | 削除
316 2694 Yakiniku Sakai Holdings Inc. 2025-01-20 4,000 69.0 BUY こういち 編集 | 削除
315 2694 Yakiniku Sakai Holdings Inc. 2025-01-15 1,000 70.0 BUY こういち 編集 | 削除
240 6752 Panasonic Holdings Corporation 2024-11-27 500 1,462.0 BUY こういち 編集 | 削除
311 9434 SoftBank Corp. 2024-10-24 100 186.0 BUY こういち 編集 | 削除
303 7867 TOMY Company, Ltd. 2024-04-16 100 2,600.0 BUY こういち 編集 | 削除
300 4005 Sumitomo Chemical Company, Limited 2024-01-12 100 356.0 BUY こういち 編集 | 削除
243 3048 Bic Camera Inc. 2023-12-11 100 1,250.0 SELL こういち 編集 | 削除
289 3086 J. Front Retailing Co., Ltd. 2023-03-14 100 1,264.0 BUY こういち 編集 | 削除
291 9006 Keikyu Corporation 2023-03-14 100 1,245.0 BUY こういち 編集 | 削除
284 9202 ANA Holdings Inc. 2023-03-02 100 2,770.0 BUY こういち 編集 | 削除
288 9508 Kyushu Electric Power Company, Incorporated 2023-03-02 100 720.0 BUY こういち 編集 | 削除
278 8410 Seven Bank, Ltd. 2023-01-06 100 258.0 BUY こういち 編集 | 削除
270 2694 Yakiniku Sakai Holdings Inc. 2022-07-26 100 68.0 BUY こういち 編集 | 削除
250 8186 8186 2021-09-01 100 161.0 SELL こういち 編集 | 削除
226 9501 Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated 2021-05-11 100 340.0 BUY こういち 編集 | 削除
225 9424 Japan Communications Inc. 2020-12-16 100 190.0 BUY こういち 編集 | 削除
223 6740 Japan Display Inc. 2020-10-08 100 52.0 BUY こういち 編集 | 削除
221 9202 ANA Holdings Inc. 2020-07-20 100 2,400.0 BUY こういち 編集 | 削除
216 2305 STUDIO ALICE Co.,Ltd. 2014-02-20 100 1,350.0 BUY こういち 編集 | 削除

株価データ (prices)

Code Date Close
2305 2026-04-24 1,782.0
2694 2026-04-24 70.0
3048 2026-04-24 1,625.0
3086 2026-04-24 2,329.5
4005 2026-04-24 506.3
6178 2026-04-24 1,779.5
6740 2026-04-24 101.0
6752 2026-04-24 2,879.0
7867 2026-04-24 2,610.0
8410 2026-04-24 264.3
9006 2026-04-24 1,554.0
9202 2026-04-24 2,697.0
9424 2026-04-24 126.0
9434 2026-04-24 220.2
9501 2026-04-24 584.7
9508 2026-04-24 1,713.5
9831 2026-04-24 522.9
2305 2026-04-23 1,792.0
2694 2026-04-23 71.0
3048 2026-04-23 1,645.0
3086 2026-04-23 2,354.5
4005 2026-04-23 506.0
6178 2026-04-23 1,774.0
6740 2026-04-23 95.0
6752 2026-04-23 2,904.5
7867 2026-04-23 2,601.5
8410 2026-04-23 267.0
9006 2026-04-23 1,542.5
9202 2026-04-23 2,714.0
9424 2026-04-23 124.0
9434 2026-04-23 219.0
9501 2026-04-23 584.8
9508 2026-04-23 1,693.0
9831 2026-04-23 521.1
2305 2026-04-22 1,838.0
2694 2026-04-22 70.0
3048 2026-04-22 1,663.5
3086 2026-04-22 2,433.0
4005 2026-04-22 509.2
6178 2026-04-22 1,799.5
6740 2026-04-22 103.0
6752 2026-04-22 2,985.0
7867 2026-04-22 2,686.0
8410 2026-04-22 266.6
9006 2026-04-22 1,534.0
9202 2026-04-22 2,822.0
9424 2026-04-22 128.0
9434 2026-04-22 219.3
9501 2026-04-22 625.3
9508 2026-04-22 1,708.5
9831 2026-04-22 528.5
2305 2026-04-21 1,879.0
2694 2026-04-21 71.0
3048 2026-04-21 1,685.0
3086 2026-04-21 2,475.0
4005 2026-04-21 515.3
6178 2026-04-21 1,821.0
6740 2026-04-21 104.0
6752 2026-04-21 3,019.0
7867 2026-04-21 2,720.5
8410 2026-04-21 268.9
9006 2026-04-21 1,550.5
9202 2026-04-21 2,852.5
9424 2026-04-21 129.0
9434 2026-04-21 222.0
9501 2026-04-21 603.2
9508 2026-04-21 1,730.0
9831 2026-04-21 533.0
2305 2026-04-20 1,912.0
2694 2026-04-20 71.0
3048 2026-04-20 1,712.0
3086 2026-04-20 2,487.0
4005 2026-04-20 521.4
6178 2026-04-20 1,866.5
6740 2026-04-20 120.0
6752 2026-04-20 2,982.5
7867 2026-04-20 2,743.5
8410 2026-04-20 271.6
9006 2026-04-20 1,556.5
9202 2026-04-20 2,882.0
9424 2026-04-20 130.0
9434 2026-04-20 223.0
9501 2026-04-20 611.5
9508 2026-04-20 1,764.5
9831 2026-04-20 534.7
2305 2026-04-17 1,927.0
2694 2026-04-17 71.0
3048 2026-04-17 1,730.0
3086 2026-04-17 2,497.0
4005 2026-04-17 529.1
6178 2026-04-17 1,872.5
6740 2026-04-17 110.0
6752 2026-04-17 2,897.0
7867 2026-04-17 2,753.5
8410 2026-04-17 270.3
9006 2026-04-17 1,550.0
9202 2026-04-17 2,821.0
9424 2026-04-17 131.0
9434 2026-04-17 224.3
9501 2026-04-17 624.0
9508 2026-04-17 1,789.0
9831 2026-04-17 539.8
2305 2026-04-16 1,938.0
2694 2026-04-16 71.0
3048 2026-04-16 1,725.5
3086 2026-04-16 2,500.0
4005 2026-04-16 531.4
6178 2026-04-16 1,887.0
6740 2026-04-16 109.0
6752 2026-04-16 2,996.0
7867 2026-04-16 2,739.5
8410 2026-04-16 269.6
9006 2026-04-16 1,541.5
9202 2026-04-16 2,858.5
9424 2026-04-16 132.0
9434 2026-04-16 222.3
9501 2026-04-16 638.0
9508 2026-04-16 1,823.5
9831 2026-04-16 539.4
2305 2026-04-15 1,968.0
2694 2026-04-15 70.0
3048 2026-04-15 1,736.5
3086 2026-04-15 2,527.5
4005 2026-04-15 533.0
6178 2026-04-15 1,867.5
6740 2026-04-15 92.0
6752 2026-04-15 2,925.0
7867 2026-04-15 2,724.0
8410 2026-04-15 269.3
9006 2026-04-15 1,561.5
9202 2026-04-15 2,874.5
9424 2026-04-15 130.0
9434 2026-04-15 220.8
9501 2026-04-15 632.5
9508 2026-04-15 1,805.5
9831 2026-04-15 538.3
2305 2026-04-14 1,963.0
2694 2026-04-14 70.0
3048 2026-04-14 1,729.0
3086 2026-04-14 2,581.5
4005 2026-04-14 520.1
6178 2026-04-14 1,845.0
6740 2026-04-14 90.0
6752 2026-04-14 2,917.5
7867 2026-04-14 2,709.0
8410 2026-04-14 266.5
9006 2026-04-14 1,549.0
9202 2026-04-14 2,856.5
9424 2026-04-14 125.0
9434 2026-04-14 217.8
9501 2026-04-14 650.0
9508 2026-04-14 1,801.5
9831 2026-04-14 542.5
2305 2026-04-13 1,965.0
2694 2026-04-13 70.0
3048 2026-04-13 1,752.5
3086 2026-04-13 2,551.5
4005 2026-04-13 522.8
6178 2026-04-13 1,857.0
6740 2026-04-13 82.0
6752 2026-04-13 2,879.5
7867 2026-04-13 2,725.0
8410 2026-04-13 267.5
9006 2026-04-13 1,565.5
9202 2026-04-13 2,854.0
9424 2026-04-13 124.0
9434 2026-04-13 219.5
9501 2026-04-13 651.3
9508 2026-04-13 1,813.0
9831 2026-04-13 544.6
2305 2026-04-10 1,971.0
2694 2026-04-10 70.0
3048 2026-04-10 1,768.0
3086 2026-04-10 2,545.5
4005 2026-04-10 530.6
6178 2026-04-10 1,856.0
6740 2026-04-10 83.0
6752 2026-04-10 2,861.0
7867 2026-04-10 2,708.0
8410 2026-04-10 270.7
9006 2026-04-10 1,583.0
9202 2026-04-10 2,896.5
9424 2026-04-10 127.0
9434 2026-04-10 211.2
9501 2026-04-10 665.1
9508 2026-04-10 1,819.0
9831 2026-04-10 545.6
2305 2026-04-09 1,987.0
2694 2026-04-09 70.0
3048 2026-04-09 1,826.0
3086 2026-04-09 2,559.0
4005 2026-04-09 537.2
6178 2026-04-09 1,871.0
6740 2026-04-09 87.0
6752 2026-04-09 2,925.0
7867 2026-04-09 2,761.5
8410 2026-04-09 272.3
9006 2026-04-09 1,623.0
9202 2026-04-09 2,890.0
9424 2026-04-09 129.0

配当データ (dividends)

ID Code Date Amount
2117010 2694 2026-03-30 0.5
2117211 4005 2026-03-30 7.5
2117296 6178 2026-03-30 25.0
2117394 6752 2026-03-30 20.0
2117615 7867 2026-03-30 32.0
2117736 8410 2026-03-30 5.5
2117868 9006 2026-03-30 23.0
2117886 9202 2026-03-30 60.0
2117992 9434 2026-03-30 4.3
2118275 9508 2026-03-30 25.0
2118301 9831 2026-03-30 17.0
29105 2305 2026-02-26 50.0
29177 3048 2026-02-26 20.0
29213 3086 2026-02-26 27.0
1250 4005 2025-09-29 6.0
362 6178 2025-09-29 25.0
528 6752 2025-09-29 20.0
159 7867 2025-09-29 32.0
787 8410 2025-09-29 5.5
1115 9006 2025-09-29 23.0
1301 9434 2025-09-29 4.3
1003 9508 2025-09-29 25.0
52 3048 2025-08-28 23.0
1038 3086 2025-08-28 27.0
626 2694 2025-03-28 0.5
1249 4005 2025-03-28 6.0
361 6178 2025-03-28 25.0
527 6752 2025-03-28 28.0
158 7867 2025-03-28 36.0
786 8410 2025-03-28 5.5
1114 9006 2025-03-28 17.0
176 9202 2025-03-28 60.0
1300 9434 2025-03-28 4.3
1002 9508 2025-03-28 25.0
387 9831 2025-03-28 13.0
20 2305 2025-02-27 50.0
51 3048 2025-02-27 18.0
1037 3086 2025-02-27 30.0
1248 4005 2024-09-27 3.0
360 6178 2024-09-27 25.0
526 6752 2024-09-27 20.0
157 7867 2024-09-27 28.0
785 8410 2024-09-27 5.5
1113 9006 2024-09-27 9.0
1299 9434 2024-09-27 4.3
1001 9508 2024-09-27 25.0
50 3048 2024-08-29 24.0
1036 3086 2024-08-29 22.0
625 2694 2024-03-28 0.5
1247 4005 2024-03-28 3.0
359 6178 2024-03-28 25.0
525 6752 2024-03-28 17.5
156 7867 2024-03-28 32.5
784 8410 2024-03-28 5.5
1112 9006 2024-03-28 8.0
175 9202 2024-03-28 50.0
1298 9434 2024-03-28 4.3
1000 9508 2024-03-28 25.0
386 9831 2024-03-28 13.0
19 2305 2024-02-28 70.0
49 3048 2024-02-28 9.0
1035 3086 2024-02-28 20.0
1246 4005 2023-09-28 6.0
358 6178 2023-09-28 25.0
524 6752 2023-09-28 17.5
155 7867 2023-09-28 17.5
783 8410 2023-09-28 5.5
1111 9006 2023-09-28 7.0
1297 9434 2023-09-28 4.3
48 3048 2023-08-30 10.0
1034 3086 2023-08-30 16.0
624 2694 2023-03-30 0.5
1245 4005 2023-03-30 6.0
357 6178 2023-03-30 50.0
523 6752 2023-03-30 15.0
154 7867 2023-03-30 15.0
782 8410 2023-03-30 5.5
1110 9006 2023-03-30 6.0
1296 9434 2023-03-30 4.3
385 9831 2023-03-30 12.0
18 2305 2023-02-27 70.0
47 3048 2023-02-27 5.0
1033 3086 2023-02-27 16.0
1244 4005 2022-09-29 12.0
522 6752 2022-09-29 15.0
153 7867 2022-09-29 17.5
781 8410 2022-09-29 5.5
1109 9006 2022-09-29 5.0
1295 9434 2022-09-29 4.3
46 3048 2022-08-30 10.0
1032 3086 2022-08-30 15.0
623 2694 2022-03-30 0.5
1243 4005 2022-03-30 14.0
356 6178 2022-03-30 50.0
521 6752 2022-03-30 15.0
152 7867 2022-03-30 22.5
780 8410 2022-03-30 5.5
1108 9006 2022-03-30 5.0
1294 9434 2022-03-30 4.3
999 9508 2022-03-30 20.0
384 9831 2022-03-30 18.0
17 2305 2022-02-25 70.0
45 3048 2022-02-25 5.0
1031 3086 2022-02-25 15.0
1242 4005 2021-09-29 10.0
520 6752 2021-09-29 15.0
151 7867 2021-09-29 10.0
779 8410 2021-09-29 5.5
1107 9006 2021-09-29 5.0
1293 9434 2021-09-29 4.3
998 9508 2021-09-29 20.0
44 3048 2021-08-30 10.0
1030 3086 2021-08-30 14.0
1241 4005 2021-03-30 6.0
355 6178 2021-03-30 50.0
519 6752 2021-03-30 10.0
150 7867 2021-03-30 7.5
778 8410 2021-03-30 5.5
1106 9006 2021-03-30 5.0
1292 9434 2021-03-30 4.3
997 9508 2021-03-30 17.5
383 9831 2021-03-30 18.0
16 2305 2021-02-25 50.0
43 3048 2021-02-25 5.0
1029 3086 2021-02-25 18.0
1240 4005 2020-09-29 6.0
518 6752 2020-09-29 10.0
149 7867 2020-09-29 7.5
777 8410 2020-09-29 5.5
1291 9434 2020-09-29 4.3
996 9508 2020-09-29 17.5
42 3048 2020-08-28 3.0
1028 3086 2020-08-28 9.0
622 2694 2020-03-30 0.5
1239 4005 2020-03-30 6.0
354 6178 2020-03-30 25.0
517 6752 2020-03-30 15.0
148 7867 2020-03-30 15.0
776 8410 2020-03-30 5.5
1105 9006 2020-03-30 8.0
1290 9434 2020-03-30 4.25
995 9508 2020-03-30 15.0
382 9831 2020-03-30 10.0
15 2305 2020-02-27 50.0
41 3048 2020-02-27 10.0
1027 3086 2020-02-27 18.0
1238 4005 2019-09-27 11.0
353 6178 2019-09-27 25.0
516 6752 2019-09-27 15.0
147 7867 2019-09-27 15.0
775 8410 2019-09-27 5.5
1104 9006 2019-09-27 8.0
1289 9434 2019-09-27 4.25
994 9508 2019-09-27 20.0
40 3048 2019-08-29 10.0
1026 3086 2019-08-29 18.0
621 2694 2019-03-27 0.5
1237 4005 2019-03-27 11.0
352 6178 2019-03-27 25.0
515 6752 2019-03-27 15.0
146 7867 2019-03-27 17.0
774 8410 2019-03-27 6.0
1103 9006 2019-03-27 8.0
174 9202 2019-03-27 75.0
1288 9434 2019-03-27 3.75
993 9508 2019-03-27 15.0
381 9831 2019-03-27 13.0
14 2305 2019-02-26 50.0
39 3048 2019-02-26 10.0
1025 3086 2019-02-26 18.0
1236 4005 2018-09-26 11.0
351 6178 2018-09-26 25.0
514 6752 2018-09-26 15.0
145 7867 2018-09-26 7.0
773 8410 2018-09-26 5.0
1102 9006 2018-09-26 8.0
992 9508 2018-09-26 15.0
38 3048 2018-08-29 15.0
1024 3086 2018-08-29 17.0
620 2694 2018-03-28 0.5
1235 4005 2018-03-28 12.0
350 6178 2018-03-28 32.0
513 6752 2018-03-28 20.0
144 7867 2018-03-28 7.0
772 8410 2018-03-28 5.25
1101 9006 2018-03-28 8.0
173 9202 2018-03-28 60.0
991 9508 2018-03-28 10.0
380 9831 2018-03-28 13.0
13 2305 2018-02-26 50.0
37 3048 2018-02-26 5.0
1023 3086 2018-02-26 19.0
1234 4005 2017-09-27 10.0
349 6178 2017-09-27 25.0
512 6752 2017-09-27 10.0
143 7867 2017-09-27 7.0
771 8410 2017-09-27 4.75
1100 9006 2017-09-27 7.0
990 9508 2017-09-27 10.0
36 3048 2017-08-29 7.0

トップへ戻る