Stock Portfolio

Home | 売買登録 | CSV一括登録 | DB内容確認 | 銘柄登録 |

DB内容確認

売買履歴 (trades)

ID Code Name Date Quantity Price Type Owner 操作
319 9508 Kyushu Electric Power Company, Incorporated 2025-03-14 100 1,339.0 BUY こういち 編集 | 削除
316 2694 Yakiniku Sakai Holdings Inc. 2025-01-20 4,000 69.0 BUY こういち 編集 | 削除
221 9202 ANA Holdings Inc. 2020-07-20 100 2,400.0 BUY こういち 編集 | 削除

株価データ (prices)

Code Date Close
2694 2026-04-24 70.0
9202 2026-04-24 2,697.0
9508 2026-04-24 1,713.5
2694 2026-04-23 71.0
9202 2026-04-23 2,714.0
9508 2026-04-23 1,693.0
2694 2026-04-22 70.0
9202 2026-04-22 2,822.0
9508 2026-04-22 1,708.5
2694 2026-04-21 71.0
9202 2026-04-21 2,852.5
9508 2026-04-21 1,730.0
2694 2026-04-20 71.0
9202 2026-04-20 2,882.0
9508 2026-04-20 1,764.5
2694 2026-04-17 71.0
9202 2026-04-17 2,821.0
9508 2026-04-17 1,789.0
2694 2026-04-16 71.0
9202 2026-04-16 2,858.5
9508 2026-04-16 1,823.5
2694 2026-04-15 70.0
9202 2026-04-15 2,874.5
9508 2026-04-15 1,805.5
2694 2026-04-14 70.0
9202 2026-04-14 2,856.5
9508 2026-04-14 1,801.5
2694 2026-04-13 70.0
9202 2026-04-13 2,854.0
9508 2026-04-13 1,813.0
2694 2026-04-10 70.0
9202 2026-04-10 2,896.5
9508 2026-04-10 1,819.0
2694 2026-04-09 70.0
9202 2026-04-09 2,890.0
9508 2026-04-09 1,829.0
2694 2026-04-08 70.0
9202 2026-04-08 2,984.0
9508 2026-04-08 1,851.5
2694 2026-04-07 70.0
9202 2026-04-07 2,900.5
9508 2026-04-07 1,853.5
2694 2026-04-06 70.0
9202 2026-04-06 2,927.5
9508 2026-04-06 1,851.0
2694 2026-04-03 70.0
9202 2026-04-03 2,943.0
9508 2026-04-03 1,911.0
2694 2026-04-02 71.0
9202 2026-04-02 2,918.5
9508 2026-04-02 1,882.0
2694 2026-04-01 70.0
9202 2026-04-01 2,910.5
9508 2026-04-01 1,885.5
2694 2026-03-31 70.0
9202 2026-03-31 2,804.0
9508 2026-03-31 1,808.0
2694 2026-03-30 70.0
9202 2026-03-30 2,864.5
9508 2026-03-30 1,822.5
2694 2026-03-27 71.5
9202 2026-03-27 2,923.0
9508 2026-03-27 1,819.0
2694 2026-03-26 72.49
9202 2026-03-26 2,927.9
9508 2026-03-26 1,797.3
2694 2026-03-25 72.49
9202 2026-03-25 2,920.06
9508 2026-03-25 1,782.99
2694 2026-03-24 72.49
9202 2026-03-24 2,875.48
9508 2026-03-24 1,728.74
2694 2026-03-23 71.5
9202 2026-03-23 2,823.54
9508 2026-03-23 1,694.21
2694 2026-03-19 72.49
9202 2026-03-19 2,833.34
9508 2026-03-19 1,740.08
2694 2026-03-18 72.49
9202 2026-03-18 2,969.05
9508 2026-03-18 1,805.19
2694 2026-03-17 71.5
9202 2026-03-17 2,894.58
9508 2026-03-17 1,733.18
2694 2026-03-16 71.5
9202 2026-03-16 2,857.35
9508 2026-03-16 1,720.36
2694 2026-03-13 71.5
9202 2026-03-13 2,877.44
9508 2026-03-13 1,746.5
2694 2026-03-12 71.5
9202 2026-03-12 2,937.7
9508 2026-03-12 1,742.06
2694 2026-03-11 72.49
9202 2026-03-11 2,959.26
9508 2026-03-11 1,744.03
2694 2026-03-10 72.49
9202 2026-03-10 2,917.61
9508 2026-03-10 1,698.65
2694 2026-03-09 71.5
9202 2026-03-09 2,904.38
9508 2026-03-09 1,652.29
2694 2026-03-06 73.49
9202 2026-03-06 2,996.49
9508 2026-03-06 1,758.33
2694 2026-03-05 73.49
9202 2026-03-05 3,009.23
9508 2026-03-05 1,767.21
2694 2026-03-04 72.49
9202 2026-03-04 3,028.83
9508 2026-03-04 1,753.4
2694 2026-03-03 72.49
9202 2026-03-03 3,052.34
9508 2026-03-03 1,838.73
2694 2026-03-02 73.49
9202 2026-03-02 3,156.21
9508 2026-03-02 1,926.03
2694 2026-02-27 73.49
9202 2026-02-27 3,334.55
9508 2026-02-27 1,986.7
2694 2026-02-26 73.49
9202 2026-02-26 3,301.24
9508 2026-02-26 1,901.86
2694 2026-02-25 73.49
9202 2026-02-25 3,282.62
9508 2026-02-25 1,881.15
2694 2026-02-24 72.49
9202 2026-02-24 3,264.0
9508 2026-02-24 1,909.26
2694 2026-02-20 73.49
9202 2026-02-20 3,237.54
9508 2026-02-20 1,918.63
2694 2026-02-19 73.49
9202 2026-02-19 3,325.73
9508 2026-02-19 1,972.89
2694 2026-02-18 72.49
9202 2026-02-18 3,316.91
9508 2026-02-18 1,941.32
2694 2026-02-17 72.49
9202 2026-02-17 3,303.2
9508 2026-02-17 1,899.89
2694 2026-02-16 73.49
9202 2026-02-16 3,261.06
9508 2026-02-16 1,875.23
2694 2026-02-13 73.49
9202 2026-02-13 3,277.72
9508 2026-02-13 1,837.74
2694 2026-02-12 73.49
9202 2026-02-12 3,240.48
9508 2026-02-12 1,855.01
2694 2026-02-10 72.49
9202 2026-02-10 3,267.92
9508 2026-02-10 1,783.49
2694 2026-02-09 71.5
9202 2026-02-09 3,278.7
9508 2026-02-09 1,774.12
2694 2026-02-06 71.5
9202 2026-02-06 3,253.22
9508 2026-02-06 1,768.2
2694 2026-02-05 72.49
9202 2026-02-05 3,227.74
9508 2026-02-05 1,709.01
2694 2026-02-04 71.5
9202 2026-02-04 3,174.83
9508 2026-02-04 1,689.28
2694 2026-02-03 71.5
9202 2026-02-03 3,107.22
9508 2026-02-03 1,684.84
2694 2026-02-02 71.5
9202 2026-02-02 3,045.49
9508 2026-02-02 1,653.77
2694 2026-01-30 72.49
9202 2026-01-30 2,944.56
9508 2026-01-30 1,699.15
2694 2026-01-29 71.5
9202 2026-01-29 2,882.33
9508 2026-01-29 1,681.39
2694 2026-01-28 71.5
9202 2026-01-28 2,900.46
9508 2026-01-28 1,670.54
2694 2026-01-27 71.5
9202 2026-01-27 2,939.66
9508 2026-01-27 1,653.77
2694 2026-01-26 71.5
9202 2026-01-26 2,989.63
9508 2026-01-26 1,701.12
2694 2026-01-23 71.5
9202 2026-01-23 2,985.71
9508 2026-01-23 1,729.73
2694 2026-01-22 71.5
9202 2026-01-22 3,001.39
9508 2026-01-22 1,760.31
2694 2026-01-21 71.5
9202 2026-01-21 2,983.75
9508 2026-01-21 1,733.67
2694 2026-01-20 71.5
9202 2026-01-20 3,033.73
9508 2026-01-20 1,734.66
2694 2026-01-19 72.49
9202 2026-01-19 2,993.55

配当データ (dividends)

ID Code Date Amount
2117010 2694 2026-03-30 0.5
2117886 9202 2026-03-30 60.0
2118275 9508 2026-03-30 25.0
1003 9508 2025-09-29 25.0
626 2694 2025-03-28 0.5
176 9202 2025-03-28 60.0
1002 9508 2025-03-28 25.0
1001 9508 2024-09-27 25.0
625 2694 2024-03-28 0.5
175 9202 2024-03-28 50.0
1000 9508 2024-03-28 25.0
624 2694 2023-03-30 0.5
623 2694 2022-03-30 0.5
999 9508 2022-03-30 20.0
998 9508 2021-09-29 20.0
997 9508 2021-03-30 17.5
996 9508 2020-09-29 17.5
622 2694 2020-03-30 0.5
995 9508 2020-03-30 15.0
994 9508 2019-09-27 20.0
621 2694 2019-03-27 0.5
174 9202 2019-03-27 75.0
993 9508 2019-03-27 15.0
992 9508 2018-09-26 15.0
620 2694 2018-03-28 0.5
173 9202 2018-03-28 60.0
991 9508 2018-03-28 10.0
990 9508 2017-09-27 10.0
619 2694 2017-03-29 0.5
172 9202 2017-03-29 60.0
989 9508 2017-03-29 15.0
618 2694 2016-03-29 0.5
171 9202 2016-03-29 50.0
617 2694 2015-03-27 0.5
170 9202 2015-03-27 40.0
616 2694 2014-03-27 0.5
169 9202 2014-03-27 30.0
168 9202 2013-03-27 40.0
167 9202 2012-03-28 40.0
988 9508 2012-03-28 20.0
987 9508 2011-09-28 30.0
166 9202 2011-03-29 20.0
986 9508 2011-03-29 30.0
985 9508 2010-09-28 30.0
615 2694 2010-03-29 1.5
984 9508 2010-03-29 30.0
983 9508 2009-09-25 30.0
165 9202 2009-03-26 10.0
982 9508 2009-03-26 30.0
981 9508 2008-09-25 30.0
164 9202 2008-03-26 50.0
980 9508 2008-03-26 30.0
979 9508 2007-09-25 30.0
614 2694 2007-03-27 1.0
163 9202 2007-03-27 30.0
978 9508 2007-03-27 30.0
977 9508 2006-09-26 30.0
162 9202 2006-03-28 30.0
976 9508 2006-03-28 30.0
975 9508 2005-09-27 30.0
161 9202 2005-03-28 30.0
974 9508 2005-03-28 35.0
973 9508 2004-09-27 25.0
613 2694 2004-03-26 0.416667
160 9202 2004-03-26 30.0
972 9508 2004-03-26 25.0
612 2694 2003-09-25 0.416667
971 9508 2003-09-25 25.0
611 2694 2003-03-26 0.416667
970 9508 2003-03-26 25.0
610 2694 2002-09-25 0.416667
969 9508 2002-09-25 25.0
609 2694 2002-03-26 0.916667
968 9508 2002-03-26 30.0
608 2694 2001-09-25 0.416667
967 9508 2001-09-25 30.0
966 9508 2001-03-27 30.0

トップへ戻る