Stock Portfolio

Home | 売買登録 | CSV一括登録 | DB内容確認 | 銘柄登録 |

DB内容確認

売買履歴 (trades)

ID Code Name Date Quantity Price Type Owner 操作
259 9831 Yamada Holdings Co., Ltd. 2025-09-03 42 474.0 SELL こういち 編集 | 削除
260 9831 Yamada Holdings Co., Ltd. 2025-09-03 58 474.0 SELL こういち 編集 | 削除
319 9508 Kyushu Electric Power Company, Incorporated 2025-03-14 100 1,339.0 BUY こういち 編集 | 削除
318 6178 Japan Post Holdings Co., Ltd. 2025-02-12 100 1,620.0 BUY こういち 編集 | 削除
316 2694 Yakiniku Sakai Holdings Inc. 2025-01-20 4,000 69.0 BUY こういち 編集 | 削除
315 2694 Yakiniku Sakai Holdings Inc. 2025-01-15 1,000 70.0 BUY こういち 編集 | 削除
240 6752 Panasonic Holdings Corporation 2024-11-27 500 1,462.0 BUY こういち 編集 | 削除
311 9434 SoftBank Corp. 2024-10-24 100 186.0 BUY こういち 編集 | 削除
303 7867 TOMY Company, Ltd. 2024-04-16 100 2,600.0 BUY こういち 編集 | 削除
300 4005 Sumitomo Chemical Company, Limited 2024-01-12 100 356.0 BUY こういち 編集 | 削除
243 3048 Bic Camera Inc. 2023-12-11 100 1,250.0 SELL こういち 編集 | 削除
289 3086 J. Front Retailing Co., Ltd. 2023-03-14 100 1,264.0 BUY こういち 編集 | 削除
250 8186 8186 2021-09-01 100 161.0 SELL こういち 編集 | 削除
226 9501 Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated 2021-05-11 100 340.0 BUY こういち 編集 | 削除
221 9202 ANA Holdings Inc. 2020-07-20 100 2,400.0 BUY こういち 編集 | 削除
216 2305 STUDIO ALICE Co.,Ltd. 2014-02-20 100 1,350.0 BUY こういち 編集 | 削除

株価データ (prices)

Code Date Close
2305 2026-04-24 1,782.0
2694 2026-04-24 70.0
3048 2026-04-24 1,625.0
3086 2026-04-24 2,329.5
4005 2026-04-24 506.3
6178 2026-04-24 1,779.5
6752 2026-04-24 2,879.0
7867 2026-04-24 2,610.0
9202 2026-04-24 2,697.0
9434 2026-04-24 220.2
9501 2026-04-24 584.7
9508 2026-04-24 1,713.5
9831 2026-04-24 522.9
2305 2026-04-23 1,792.0
2694 2026-04-23 71.0
3048 2026-04-23 1,645.0
3086 2026-04-23 2,354.5
4005 2026-04-23 506.0
6178 2026-04-23 1,774.0
6752 2026-04-23 2,904.5
7867 2026-04-23 2,601.5
9202 2026-04-23 2,714.0
9434 2026-04-23 219.0
9501 2026-04-23 584.8
9508 2026-04-23 1,693.0
9831 2026-04-23 521.1
2305 2026-04-22 1,838.0
2694 2026-04-22 70.0
3048 2026-04-22 1,663.5
3086 2026-04-22 2,433.0
4005 2026-04-22 509.2
6178 2026-04-22 1,799.5
6752 2026-04-22 2,985.0
7867 2026-04-22 2,686.0
9202 2026-04-22 2,822.0
9434 2026-04-22 219.3
9501 2026-04-22 625.3
9508 2026-04-22 1,708.5
9831 2026-04-22 528.5
2305 2026-04-21 1,879.0
2694 2026-04-21 71.0
3048 2026-04-21 1,685.0
3086 2026-04-21 2,475.0
4005 2026-04-21 515.3
6178 2026-04-21 1,821.0
6752 2026-04-21 3,019.0
7867 2026-04-21 2,720.5
9202 2026-04-21 2,852.5
9434 2026-04-21 222.0
9501 2026-04-21 603.2
9508 2026-04-21 1,730.0
9831 2026-04-21 533.0
2305 2026-04-20 1,912.0
2694 2026-04-20 71.0
3048 2026-04-20 1,712.0
3086 2026-04-20 2,487.0
4005 2026-04-20 521.4
6178 2026-04-20 1,866.5
6752 2026-04-20 2,982.5
7867 2026-04-20 2,743.5
9202 2026-04-20 2,882.0
9434 2026-04-20 223.0
9501 2026-04-20 611.5
9508 2026-04-20 1,764.5
9831 2026-04-20 534.7
2305 2026-04-17 1,927.0
2694 2026-04-17 71.0
3048 2026-04-17 1,730.0
3086 2026-04-17 2,497.0
4005 2026-04-17 529.1
6178 2026-04-17 1,872.5
6752 2026-04-17 2,897.0
7867 2026-04-17 2,753.5
9202 2026-04-17 2,821.0
9434 2026-04-17 224.3
9501 2026-04-17 624.0
9508 2026-04-17 1,789.0
9831 2026-04-17 539.8
2305 2026-04-16 1,938.0
2694 2026-04-16 71.0
3048 2026-04-16 1,725.5
3086 2026-04-16 2,500.0
4005 2026-04-16 531.4
6178 2026-04-16 1,887.0
6752 2026-04-16 2,996.0
7867 2026-04-16 2,739.5
9202 2026-04-16 2,858.5
9434 2026-04-16 222.3
9501 2026-04-16 638.0
9508 2026-04-16 1,823.5
9831 2026-04-16 539.4
2305 2026-04-15 1,968.0
2694 2026-04-15 70.0
3048 2026-04-15 1,736.5
3086 2026-04-15 2,527.5
4005 2026-04-15 533.0
6178 2026-04-15 1,867.5
6752 2026-04-15 2,925.0
7867 2026-04-15 2,724.0
9202 2026-04-15 2,874.5
9434 2026-04-15 220.8
9501 2026-04-15 632.5
9508 2026-04-15 1,805.5
9831 2026-04-15 538.3
2305 2026-04-14 1,963.0
2694 2026-04-14 70.0
3048 2026-04-14 1,729.0
3086 2026-04-14 2,581.5
4005 2026-04-14 520.1
6178 2026-04-14 1,845.0
6752 2026-04-14 2,917.5
7867 2026-04-14 2,709.0
9202 2026-04-14 2,856.5
9434 2026-04-14 217.8
9501 2026-04-14 650.0
9508 2026-04-14 1,801.5
9831 2026-04-14 542.5
2305 2026-04-13 1,965.0
2694 2026-04-13 70.0
3048 2026-04-13 1,752.5
3086 2026-04-13 2,551.5
4005 2026-04-13 522.8
6178 2026-04-13 1,857.0
6752 2026-04-13 2,879.5
7867 2026-04-13 2,725.0
9202 2026-04-13 2,854.0
9434 2026-04-13 219.5
9501 2026-04-13 651.3
9508 2026-04-13 1,813.0
9831 2026-04-13 544.6
2305 2026-04-10 1,971.0
2694 2026-04-10 70.0
3048 2026-04-10 1,768.0
3086 2026-04-10 2,545.5
4005 2026-04-10 530.6
6178 2026-04-10 1,856.0
6752 2026-04-10 2,861.0
7867 2026-04-10 2,708.0
9202 2026-04-10 2,896.5
9434 2026-04-10 211.2
9501 2026-04-10 665.1
9508 2026-04-10 1,819.0
9831 2026-04-10 545.6
2305 2026-04-09 1,987.0
2694 2026-04-09 70.0
3048 2026-04-09 1,826.0
3086 2026-04-09 2,559.0
4005 2026-04-09 537.2
6178 2026-04-09 1,871.0
6752 2026-04-09 2,925.0
7867 2026-04-09 2,761.5
9202 2026-04-09 2,890.0
9434 2026-04-09 215.6
9501 2026-04-09 657.3
9508 2026-04-09 1,829.0
9831 2026-04-09 551.9
2305 2026-04-08 1,987.0
2694 2026-04-08 70.0
3048 2026-04-08 1,863.0
3086 2026-04-08 2,575.0
4005 2026-04-08 555.9
6178 2026-04-08 1,905.0
6752 2026-04-08 2,955.5
7867 2026-04-08 2,805.5
9202 2026-04-08 2,984.0
9434 2026-04-08 216.0
9501 2026-04-08 640.4
9508 2026-04-08 1,851.5
9831 2026-04-08 548.6
2305 2026-04-07 1,991.0
2694 2026-04-07 70.0
3048 2026-04-07 1,833.5
3086 2026-04-07 2,541.5
4005 2026-04-07 533.7
6178 2026-04-07 1,858.0
6752 2026-04-07 2,835.5
7867 2026-04-07 2,775.0
9202 2026-04-07 2,900.5
9434 2026-04-07 214.7
9501 2026-04-07 624.1
9508 2026-04-07 1,853.5
9831 2026-04-07 545.3
2305 2026-04-06 1,983.0
2694 2026-04-06 70.0
3048 2026-04-06 1,822.0
3086 2026-04-06 2,535.0
4005 2026-04-06 533.2
6178 2026-04-06 1,849.5
6752 2026-04-06 2,780.5
7867 2026-04-06 2,761.0
9202 2026-04-06 2,927.5
9434 2026-04-06 217.1
9501 2026-04-06 636.3
9508 2026-04-06 1,851.0
9831 2026-04-06 542.1
2305 2026-04-03 1,980.0
2694 2026-04-03 70.0
3048 2026-04-03 1,785.5
3086 2026-04-03 2,523.0
4005 2026-04-03 528.9

配当データ (dividends)

ID Code Date Amount
2117010 2694 2026-03-30 0.5
2117211 4005 2026-03-30 7.5
2117296 6178 2026-03-30 25.0
2117394 6752 2026-03-30 20.0
2117615 7867 2026-03-30 32.0
2117886 9202 2026-03-30 60.0
2117992 9434 2026-03-30 4.3
2118275 9508 2026-03-30 25.0
2118301 9831 2026-03-30 17.0
29105 2305 2026-02-26 50.0
29177 3048 2026-02-26 20.0
29213 3086 2026-02-26 27.0
1250 4005 2025-09-29 6.0
362 6178 2025-09-29 25.0
528 6752 2025-09-29 20.0
159 7867 2025-09-29 32.0
1301 9434 2025-09-29 4.3
1003 9508 2025-09-29 25.0
52 3048 2025-08-28 23.0
1038 3086 2025-08-28 27.0
626 2694 2025-03-28 0.5
1249 4005 2025-03-28 6.0
361 6178 2025-03-28 25.0
527 6752 2025-03-28 28.0
158 7867 2025-03-28 36.0
176 9202 2025-03-28 60.0
1300 9434 2025-03-28 4.3
1002 9508 2025-03-28 25.0
387 9831 2025-03-28 13.0
20 2305 2025-02-27 50.0
51 3048 2025-02-27 18.0
1037 3086 2025-02-27 30.0
1248 4005 2024-09-27 3.0
360 6178 2024-09-27 25.0
526 6752 2024-09-27 20.0
157 7867 2024-09-27 28.0
1299 9434 2024-09-27 4.3
1001 9508 2024-09-27 25.0
50 3048 2024-08-29 24.0
1036 3086 2024-08-29 22.0
625 2694 2024-03-28 0.5
1247 4005 2024-03-28 3.0
359 6178 2024-03-28 25.0
525 6752 2024-03-28 17.5
156 7867 2024-03-28 32.5
175 9202 2024-03-28 50.0
1298 9434 2024-03-28 4.3
1000 9508 2024-03-28 25.0
386 9831 2024-03-28 13.0
19 2305 2024-02-28 70.0
49 3048 2024-02-28 9.0
1035 3086 2024-02-28 20.0
1246 4005 2023-09-28 6.0
358 6178 2023-09-28 25.0
524 6752 2023-09-28 17.5
155 7867 2023-09-28 17.5
1297 9434 2023-09-28 4.3
48 3048 2023-08-30 10.0
1034 3086 2023-08-30 16.0
624 2694 2023-03-30 0.5
1245 4005 2023-03-30 6.0
357 6178 2023-03-30 50.0
523 6752 2023-03-30 15.0
154 7867 2023-03-30 15.0
1296 9434 2023-03-30 4.3
385 9831 2023-03-30 12.0
18 2305 2023-02-27 70.0
47 3048 2023-02-27 5.0
1033 3086 2023-02-27 16.0
1244 4005 2022-09-29 12.0
522 6752 2022-09-29 15.0
153 7867 2022-09-29 17.5
1295 9434 2022-09-29 4.3
46 3048 2022-08-30 10.0
1032 3086 2022-08-30 15.0
623 2694 2022-03-30 0.5
1243 4005 2022-03-30 14.0
356 6178 2022-03-30 50.0
521 6752 2022-03-30 15.0
152 7867 2022-03-30 22.5
1294 9434 2022-03-30 4.3
999 9508 2022-03-30 20.0
384 9831 2022-03-30 18.0
17 2305 2022-02-25 70.0
45 3048 2022-02-25 5.0
1031 3086 2022-02-25 15.0
1242 4005 2021-09-29 10.0
520 6752 2021-09-29 15.0
151 7867 2021-09-29 10.0
1293 9434 2021-09-29 4.3
998 9508 2021-09-29 20.0
44 3048 2021-08-30 10.0
1030 3086 2021-08-30 14.0
1241 4005 2021-03-30 6.0
355 6178 2021-03-30 50.0
519 6752 2021-03-30 10.0
150 7867 2021-03-30 7.5
1292 9434 2021-03-30 4.3
997 9508 2021-03-30 17.5
383 9831 2021-03-30 18.0
16 2305 2021-02-25 50.0
43 3048 2021-02-25 5.0
1029 3086 2021-02-25 18.0
1240 4005 2020-09-29 6.0
518 6752 2020-09-29 10.0
149 7867 2020-09-29 7.5
1291 9434 2020-09-29 4.3
996 9508 2020-09-29 17.5
42 3048 2020-08-28 3.0
1028 3086 2020-08-28 9.0
622 2694 2020-03-30 0.5
1239 4005 2020-03-30 6.0
354 6178 2020-03-30 25.0
517 6752 2020-03-30 15.0
148 7867 2020-03-30 15.0
1290 9434 2020-03-30 4.25
995 9508 2020-03-30 15.0
382 9831 2020-03-30 10.0
15 2305 2020-02-27 50.0
41 3048 2020-02-27 10.0
1027 3086 2020-02-27 18.0
1238 4005 2019-09-27 11.0
353 6178 2019-09-27 25.0
516 6752 2019-09-27 15.0
147 7867 2019-09-27 15.0
1289 9434 2019-09-27 4.25
994 9508 2019-09-27 20.0
40 3048 2019-08-29 10.0
1026 3086 2019-08-29 18.0
621 2694 2019-03-27 0.5
1237 4005 2019-03-27 11.0
352 6178 2019-03-27 25.0
515 6752 2019-03-27 15.0
146 7867 2019-03-27 17.0
174 9202 2019-03-27 75.0
1288 9434 2019-03-27 3.75
993 9508 2019-03-27 15.0
381 9831 2019-03-27 13.0
14 2305 2019-02-26 50.0
39 3048 2019-02-26 10.0
1025 3086 2019-02-26 18.0
1236 4005 2018-09-26 11.0
351 6178 2018-09-26 25.0
514 6752 2018-09-26 15.0
145 7867 2018-09-26 7.0
992 9508 2018-09-26 15.0
38 3048 2018-08-29 15.0
1024 3086 2018-08-29 17.0
620 2694 2018-03-28 0.5
1235 4005 2018-03-28 12.0
350 6178 2018-03-28 32.0
513 6752 2018-03-28 20.0
144 7867 2018-03-28 7.0
173 9202 2018-03-28 60.0
991 9508 2018-03-28 10.0
380 9831 2018-03-28 13.0
13 2305 2018-02-26 50.0
37 3048 2018-02-26 5.0
1023 3086 2018-02-26 19.0
1234 4005 2017-09-27 10.0
349 6178 2017-09-27 25.0
512 6752 2017-09-27 10.0
143 7867 2017-09-27 7.0
990 9508 2017-09-27 10.0
36 3048 2017-08-29 7.0
1022 3086 2017-08-29 16.0
619 2694 2017-03-29 0.5
1233 4005 2017-03-29 7.0
348 6178 2017-03-29 25.0
511 6752 2017-03-29 15.0
142 7867 2017-03-29 5.0
172 9202 2017-03-29 60.0
989 9508 2017-03-29 15.0
379 9831 2017-03-29 13.0
35 3048 2017-02-24 5.0
1021 3086 2017-02-24 14.0
12 2305 2016-12-28 50.0
1232 4005 2016-09-28 7.0
347 6178 2016-09-28 25.0
510 6752 2016-09-28 10.0
141 7867 2016-09-28 5.0
34 3048 2016-08-29 7.0
1020 3086 2016-08-29 14.0
618 2694 2016-03-29 0.5
1231 4005 2016-03-29 6.0
346 6178 2016-03-29 25.0
509 6752 2016-03-29 15.0
140 7867 2016-03-29 5.0
171 9202 2016-03-29 50.0
378 9831 2016-03-29 12.0
33 3048 2016-02-25 5.0
1019 3086 2016-02-25 14.0
11 2305 2015-12-28 45.0
1230 4005 2015-09-28 8.0
508 6752 2015-09-28 10.0
139 7867 2015-09-28 5.0
32 3048 2015-08-27 5.0
1018 3086 2015-08-27 13.0
617 2694 2015-03-27 0.5
1229 4005 2015-03-27 3.0

トップへ戻る