Stock Portfolio

Home | 売買登録 | CSV一括登録 | DB内容確認 | 銘柄登録 |

DB内容確認

売買履歴 (trades)

ID Code Name Date Quantity Price Type Owner 操作
322 4755 Rakuten Group, Inc. 2025-12-16 100 930.0 BUY こういち 編集 | 削除
321 8165 Senshukai Co., Ltd. 2025-12-12 100 221.0 BUY こういち 編集 | 削除
257 6178 Japan Post Holdings Co., Ltd. 2025-12-10 100 1,600.0 SELL こういち 編集 | 削除
320 2694 Yakiniku Sakai Holdings Inc. 2025-09-26 5,000 73.0 BUY こういち 編集 | 削除
259 9831 Yamada Holdings Co., Ltd. 2025-09-03 42 474.0 SELL こういち 編集 | 削除
260 9831 Yamada Holdings Co., Ltd. 2025-09-03 58 474.0 SELL こういち 編集 | 削除
253 7762 Citizen Watch Co., Ltd. 2025-08-01 100 930.0 SELL こういち 編集 | 削除
256 2353 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. 2025-07-17 100 265.0 SELL こういち 編集 | 削除
263 4902 Konica Minolta, Inc. 2025-07-15 100 450.0 SELL こういち 編集 | 削除
258 8254 Saikaya Department Store Co.,Ltd. 2025-06-25 100 430.0 SELL こういち 編集 | 削除
254 9412 SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 2025-05-29 100 1,300.0 SELL こういち 編集 | 削除
319 9508 Kyushu Electric Power Company, Incorporated 2025-03-14 100 1,339.0 BUY こういち 編集 | 削除
267 6752 Panasonic Holdings Corporation 2025-03-06 71 1,852.0 SELL こういち 編集 | 削除
241 6752 Panasonic Holdings Corporation 2025-03-05 71 1,477.0 BUY こういち 編集 | 削除
318 6178 Japan Post Holdings Co., Ltd. 2025-02-12 100 1,620.0 BUY こういち 編集 | 削除
317 7762 Citizen Watch Co., Ltd. 2025-02-03 100 930.0 BUY こういち 編集 | 削除
316 2694 Yakiniku Sakai Holdings Inc. 2025-01-20 4,000 69.0 BUY こういち 編集 | 削除
315 2694 Yakiniku Sakai Holdings Inc. 2025-01-15 1,000 70.0 BUY こういち 編集 | 削除
314 9412 SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 2024-12-05 100 885.0 BUY こういち 編集 | 削除
266 6752 Panasonic Holdings Corporation 2024-11-28 500 1,491.0 SELL こういち 編集 | 削除
240 6752 Panasonic Holdings Corporation 2024-11-27 500 1,462.0 BUY こういち 編集 | 削除
313 9503 The Kansai Electric Power Company, Incorporated 2024-11-15 100 1,980.0 BUY こういち 編集 | 削除
311 9434 SoftBank Corp. 2024-10-24 100 186.0 BUY こういち 編集 | 削除
312 9831 Yamada Holdings Co., Ltd. 2024-10-24 100 435.0 BUY こういち 編集 | 削除
252 9501 Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated 2024-09-27 100 700.0 SELL こういち 編集 | 削除
309 8254 Saikaya Department Store Co.,Ltd. 2024-09-17 100 480.0 BUY こういち 編集 | 削除
310 9501 Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated 2024-09-17 100 630.0 BUY こういち 編集 | 削除
247 9202 ANA Holdings Inc. 2024-09-10 100 3,000.0 SELL こういち 編集 | 削除
246 7867 TOMY Company, Ltd. 2024-07-12 100 3,200.0 SELL こういち 編集 | 削除
245 3197 Skylark Holdings Co., Ltd. 2024-07-11 100 2,130.0 SELL こういち 編集 | 削除
248 7201 Nissan Motor Co., Ltd. 2024-07-01 100 552.0 SELL こういち 編集 | 削除
251 9424 Japan Communications Inc. 2024-06-24 100 191.0 SELL こういち 編集 | 削除
249 6740 Japan Display Inc. 2024-06-19 100 16.0 SELL こういち 編集 | 削除
308 7201 Nissan Motor Co., Ltd. 2024-05-20 100 552.0 BUY こういち 編集 | 削除
307 6740 Japan Display Inc. 2024-05-07 1,000 20.0 BUY こういち 編集 | 削除
306 8628 Matsui Securities Co., Ltd. 2024-04-30 100 808.0 BUY こういち 編集 | 削除
305 9202 ANA Holdings Inc. 2024-04-19 100 3,000.0 BUY こういち 編集 | 削除
303 7867 TOMY Company, Ltd. 2024-04-16 100 2,600.0 BUY こういち 編集 | 削除
304 9424 Japan Communications Inc. 2024-04-16 1,000 195.0 BUY こういち 編集 | 削除
302 3197 Skylark Holdings Co., Ltd. 2024-04-11 100 2,300.0 BUY こういち 編集 | 削除
301 3048 Bic Camera Inc. 2024-02-20 100 1,300.0 BUY こういち 編集 | 削除
300 4005 Sumitomo Chemical Company, Limited 2024-01-12 100 356.0 BUY こういち 編集 | 削除
243 3048 Bic Camera Inc. 2023-12-11 100 1,250.0 SELL こういち 編集 | 削除
244 7419 Nojima Corporation 2023-12-11 200 1,444.0 SELL こういち 編集 | 削除
262 9263 9263 2023-10-24 100 200.0 SELL こういち 編集 | 削除
265 6503 Mitsubishi Electric Corporation 2023-04-18 2,000 1,600.0 SELL こういち 編集 | 削除
289 3086 J. Front Retailing Co., Ltd. 2023-03-14 100 1,264.0 BUY こういち 編集 | 削除
290 3099 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 2023-03-14 100 1,385.0 BUY こういち 編集 | 削除
291 9006 Keikyu Corporation 2023-03-14 100 1,245.0 BUY こういち 編集 | 削除
284 9202 ANA Holdings Inc. 2023-03-02 100 2,770.0 BUY こういち 編集 | 削除
285 9505 Hokuriku Electric Power Company 2023-03-02 100 541.0 BUY こういち 編集 | 削除
286 9506 Tohoku Electric Power Company, Incorporated 2023-03-02 100 634.0 BUY こういち 編集 | 削除
287 9507 Shikoku Electric Power Company, Incorporated 2023-03-02 100 727.0 BUY こういち 編集 | 削除
288 9508 Kyushu Electric Power Company, Incorporated 2023-03-02 100 720.0 BUY こういち 編集 | 削除
283 8233 Takashimaya Company, Limited 2023-03-01 200 938.0 BUY こういち 編集 | 削除
238 6503 Mitsubishi Electric Corporation 2023-02-27 700 1,412.0 BUY こういち 編集 | 削除
239 6503 Mitsubishi Electric Corporation 2023-02-27 2,000 1,412.0 BUY こういち 編集 | 削除
264 6503 Mitsubishi Electric Corporation 2023-02-27 700 1,535.0 SELL こういち 編集 | 削除
278 8410 Seven Bank, Ltd. 2023-01-06 100 258.0 BUY こういち 編集 | 削除
277 7246 Press Kogyo Co., Ltd. 2023-01-04 100 420.0 BUY こういち 編集 | 削除
242 2305 STUDIO ALICE Co.,Ltd. 2022-12-13 100 2,066.0 SELL こういち 編集 | 削除
276 2305 STUDIO ALICE Co.,Ltd. 2022-12-13 100 2,066.0 BUY こういち 編集 | 削除
237 4902 Konica Minolta, Inc. 2022-10-27 100 447.0 BUY こういち 編集 | 削除
273 9502 Chubu Electric Power Company, Incorporated 2022-10-27 100 1,216.0 BUY こういち 編集 | 削除
272 9503 The Kansai Electric Power Company, Incorporated 2022-10-24 100 1,118.0 BUY こういち 編集 | 削除
261 6503 Mitsubishi Electric Corporation 2022-10-21 600 1,410.0 SELL こういち 編集 | 削除
271 9978 Bunkyodo Group Holdings Co., Ltd. 2022-10-03 100 45.0 BUY こういち 編集 | 削除
236 9263 9263 2022-07-28 100 141.0 BUY こういち 編集 | 削除
270 2694 Yakiniku Sakai Holdings Inc. 2022-07-26 100 68.0 BUY こういち 編集 | 削除
235 6503 Mitsubishi Electric Corporation 2022-05-26 600 1,413.0 BUY こういち 編集 | 削除
269 8616 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. 2022-03-28 100 424.0 BUY こういち 編集 | 削除
250 8186 8186 2021-09-01 100 161.0 SELL こういち 編集 | 削除
234 9831 Yamada Holdings Co., Ltd. 2021-09-01 58 278.0 BUY こういち 編集 | 削除
233 9831 Yamada Holdings Co., Ltd. 2021-08-23 42 474.0 BUY こういち 編集 | 削除
232 8254 Saikaya Department Store Co.,Ltd. 2021-07-08 100 422.0 BUY こういち 編集 | 削除
231 6178 Japan Post Holdings Co., Ltd. 2021-07-06 100 915.0 BUY こういち 編集 | 削除
230 2353 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. 2021-06-18 100 160.0 BUY こういち 編集 | 削除
268 8165 Senshukai Co., Ltd. 2021-06-18 100 410.0 BUY こういち 編集 | 削除
255 6628 6628 2021-05-25 1,000 8.0 SELL こういち 編集 | 削除
229 6628 6628 2021-05-20 1,000 7.0 BUY こういち 編集 | 削除
227 7762 Citizen Watch Co., Ltd. 2021-05-11 100 380.0 BUY こういち 編集 | 削除
228 9412 SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 2021-05-11 100 450.0 BUY こういち 編集 | 削除
226 9501 Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated 2021-05-11 100 340.0 BUY こういち 編集 | 削除
225 9424 Japan Communications Inc. 2020-12-16 100 190.0 BUY こういち 編集 | 削除
224 8186 8186 2020-11-11 100 161.0 BUY こういち 編集 | 削除
223 6740 Japan Display Inc. 2020-10-08 100 52.0 BUY こういち 編集 | 削除
222 7201 Nissan Motor Co., Ltd. 2020-09-14 100 410.0 BUY こういち 編集 | 削除
221 9202 ANA Holdings Inc. 2020-07-20 100 2,400.0 BUY こういち 編集 | 削除
220 7867 TOMY Company, Ltd. 2020-07-09 100 860.0 BUY こういち 編集 | 削除
219 3197 Skylark Holdings Co., Ltd. 2020-02-26 100 1,750.0 BUY こういち 編集 | 削除
218 7419 Nojima Corporation 2017-02-07 200 625.0 BUY こういち 編集 | 削除
217 3048 Bic Camera Inc. 2016-04-04 100 996.0 BUY こういち 編集 | 削除
216 2305 STUDIO ALICE Co.,Ltd. 2014-02-20 100 1,350.0 BUY こういち 編集 | 削除

株価データ (prices)

Code Date Close
2305 2026-04-24 1,782.0
2353 2026-04-24 248.0
2694 2026-04-24 70.0
3048 2026-04-24 1,625.0
3086 2026-04-24 2,329.5
3099 2026-04-24 3,000.0
3197 2026-04-24 2,986.5
4005 2026-04-24 506.3
4755 2026-04-24 775.3
4902 2026-04-24 493.8
6178 2026-04-24 1,779.5
6503 2026-04-24 5,999.0
6740 2026-04-24 101.0
6752 2026-04-24 2,879.0
7201 2026-04-24 352.9
7246 2026-04-24 796.0
7419 2026-04-24 1,256.0
7762 2026-04-24 1,815.0
7867 2026-04-24 2,610.0
8165 2026-04-24 131.0
8233 2026-04-24 1,853.0
8254 2026-04-24 242.0
8410 2026-04-24 264.3
8616 2026-04-24 716.0
8628 2026-04-24 936.0
9006 2026-04-24 1,554.0
9202 2026-04-24 2,697.0
9412 2026-04-24 3,285.0
9424 2026-04-24 126.0
9434 2026-04-24 220.2
9501 2026-04-24 584.7
9502 2026-04-24 2,601.5
9503 2026-04-24 2,458.0
9505 2026-04-24 993.7
9506 2026-04-24 1,128.5
9507 2026-04-24 1,663.5
9508 2026-04-24 1,713.5
9831 2026-04-24 522.9
9978 2026-04-24 47.0
2305 2026-04-23 1,792.0
2353 2026-04-23 251.0
2694 2026-04-23 71.0
3048 2026-04-23 1,645.0
3086 2026-04-23 2,354.5
3099 2026-04-23 3,047.0
3197 2026-04-23 3,036.0
4005 2026-04-23 506.0
4755 2026-04-23 794.4
4902 2026-04-23 552.6
6178 2026-04-23 1,774.0
6503 2026-04-23 5,881.0
6740 2026-04-23 95.0
6752 2026-04-23 2,904.5
7201 2026-04-23 358.7
7246 2026-04-23 801.0
7419 2026-04-23 1,212.0
7762 2026-04-23 1,844.0
7867 2026-04-23 2,601.5
8165 2026-04-23 131.0
8233 2026-04-23 1,888.0
8254 2026-04-23 249.0
8410 2026-04-23 267.0
8616 2026-04-23 716.0
8628 2026-04-23 954.0
9006 2026-04-23 1,542.5
9202 2026-04-23 2,714.0
9412 2026-04-23 3,170.0
9424 2026-04-23 124.0
9434 2026-04-23 219.0
9501 2026-04-23 584.8
9502 2026-04-23 2,594.0
9503 2026-04-23 2,440.0
9505 2026-04-23 989.3
9506 2026-04-23 1,117.5
9507 2026-04-23 1,658.0
9508 2026-04-23 1,693.0
9831 2026-04-23 521.1
9978 2026-04-23 49.0
2305 2026-04-22 1,838.0
2353 2026-04-22 260.0
2694 2026-04-22 70.0
3048 2026-04-22 1,663.5
3086 2026-04-22 2,433.0
3099 2026-04-22 3,085.0
3197 2026-04-22 3,066.0
4005 2026-04-22 509.2
4755 2026-04-22 795.8
4902 2026-04-22 592.3
6178 2026-04-22 1,799.5
6503 2026-04-22 5,935.0
6740 2026-04-22 103.0
6752 2026-04-22 2,985.0
7201 2026-04-22 366.9
7246 2026-04-22 800.0
7419 2026-04-22 1,197.0
7762 2026-04-22 1,887.0
7867 2026-04-22 2,686.0
8165 2026-04-22 134.0
8233 2026-04-22 1,898.0
8254 2026-04-22 251.0
8410 2026-04-22 266.6
8616 2026-04-22 716.0
8628 2026-04-22 960.0
9006 2026-04-22 1,534.0
9202 2026-04-22 2,822.0
9412 2026-04-22 3,170.0
9424 2026-04-22 128.0
9434 2026-04-22 219.3
9501 2026-04-22 625.3
9502 2026-04-22 2,621.0
9503 2026-04-22 2,448.0
9505 2026-04-22 1,001.0
9506 2026-04-22 1,130.0
9507 2026-04-22 1,673.0
9508 2026-04-22 1,708.5
9831 2026-04-22 528.5
9978 2026-04-22 48.0
2305 2026-04-21 1,879.0
2353 2026-04-21 265.0
2694 2026-04-21 71.0
3048 2026-04-21 1,685.0
3086 2026-04-21 2,475.0
3099 2026-04-21 3,086.0
3197 2026-04-21 3,159.0
4005 2026-04-21 515.3
4755 2026-04-21 808.8
4902 2026-04-21 606.9
6178 2026-04-21 1,821.0
6503 2026-04-21 6,028.0
6740 2026-04-21 104.0
6752 2026-04-21 3,019.0
7201 2026-04-21 370.0
7246 2026-04-21 811.0
7419 2026-04-21 1,280.0
7762 2026-04-21 1,870.0
7867 2026-04-21 2,720.5
8165 2026-04-21 134.0
8233 2026-04-21 1,938.5
8254 2026-04-21 255.0
8410 2026-04-21 268.9
8616 2026-04-21 729.0
8628 2026-04-21 976.0
9006 2026-04-21 1,550.5
9202 2026-04-21 2,852.5
9412 2026-04-21 3,405.0
9424 2026-04-21 129.0
9434 2026-04-21 222.0
9501 2026-04-21 603.2
9502 2026-04-21 2,684.0
9503 2026-04-21 2,445.0
9505 2026-04-21 1,010.5
9506 2026-04-21 1,144.5
9507 2026-04-21 1,710.5
9508 2026-04-21 1,730.0
9831 2026-04-21 533.0
9978 2026-04-21 47.0
2305 2026-04-20 1,912.0
2353 2026-04-20 273.0
2694 2026-04-20 71.0
3048 2026-04-20 1,712.0
3086 2026-04-20 2,487.0
3099 2026-04-20 3,114.0
3197 2026-04-20 3,188.0
4005 2026-04-20 521.4
4755 2026-04-20 819.3
4902 2026-04-20 600.3
6178 2026-04-20 1,866.5
6503 2026-04-20 6,088.0
6740 2026-04-20 120.0
6752 2026-04-20 2,982.5
7201 2026-04-20 379.4
7246 2026-04-20 818.0
7419 2026-04-20 1,121.0
7762 2026-04-20 1,848.0
7867 2026-04-20 2,743.5
8165 2026-04-20 134.0
8233 2026-04-20 1,961.0
8254 2026-04-20 256.0
8410 2026-04-20 271.6
8616 2026-04-20 744.0
8628 2026-04-20 975.0
9006 2026-04-20 1,556.5
9202 2026-04-20 2,882.0
9412 2026-04-20 3,325.0
9424 2026-04-20 130.0
9434 2026-04-20 223.0
9501 2026-04-20 611.5
9502 2026-04-20 2,780.0
9503 2026-04-20 2,464.0
9505 2026-04-20 1,031.0
9506 2026-04-20 1,170.5
9507 2026-04-20 1,730.0
9508 2026-04-20 1,764.5
9831 2026-04-20 534.7
9978 2026-04-20 48.0
2305 2026-04-17 1,927.0
2353 2026-04-17 275.0
2694 2026-04-17 71.0
3048 2026-04-17 1,730.0
3086 2026-04-17 2,497.0

配当データ (dividends)

ID Code Date Amount
2117010 2694 2026-03-30 0.5
2117140 3099 2026-03-30 40.0
2117211 4005 2026-03-30 7.5
2117278 4902 2026-03-30 5.0
2117296 6178 2026-03-30 25.0
2117343 6503 2026-03-30 30.0
2117394 6752 2026-03-30 20.0
2117472 7246 2026-03-30 19.0
2117514 7419 2026-03-30 8.0
2117567 7762 2026-03-30 23.5
2117615 7867 2026-03-30 32.0
2117736 8410 2026-03-30 5.5
2117780 8616 2026-03-30 8.0
2117818 8628 2026-03-30 25.0
2117868 9006 2026-03-30 23.0
2117886 9202 2026-03-30 60.0
2117924 9412 2026-03-30 23.0
2117992 9434 2026-03-30 4.3
2118064 9502 2026-03-30 35.0
2118107 9503 2026-03-30 45.0
2118150 9505 2026-03-30 15.0
2118194 9506 2026-03-30 20.0
2118236 9507 2026-03-30 25.0
2118275 9508 2026-03-30 25.0
2118301 9831 2026-03-30 17.0
29105 2305 2026-02-26 50.0
29177 3048 2026-02-26 20.0
29213 3086 2026-02-26 27.0
29828 8233 2026-02-26 17.0
112 3197 2025-12-29 14.0
1066 3099 2025-09-29 30.0
1250 4005 2025-09-29 6.0
478 4902 2025-09-29 5.0
362 6178 2025-09-29 25.0
433 6503 2025-09-29 25.0
528 6752 2025-09-29 20.0
756 7246 2025-09-29 16.0
93 7419 2025-09-29 7.666667
288 7762 2025-09-29 23.5
159 7867 2025-09-29 32.0
787 8410 2025-09-29 5.5
607 8616 2025-09-29 22.0
1287 8628 2025-09-29 25.0
1115 9006 2025-09-29 23.0
325 9412 2025-09-29 19.0
1301 9434 2025-09-29 4.3
717 9502 2025-09-29 35.0
668 9503 2025-09-29 30.0
881 9505 2025-09-29 10.0
924 9506 2025-09-29 20.0
965 9507 2025-09-29 25.0
1003 9508 2025-09-29 25.0
52 3048 2025-08-28 23.0
1038 3086 2025-08-28 27.0
839 8233 2025-08-28 17.0
345 2353 2025-07-30 8.0
111 3197 2025-06-27 8.0
626 2694 2025-03-28 0.5
1065 3099 2025-03-28 30.0
1249 4005 2025-03-28 6.0
361 6178 2025-03-28 25.0
432 6503 2025-03-28 30.0
527 6752 2025-03-28 28.0
755 7246 2025-03-28 19.0
92 7419 2025-03-28 8.333333
287 7762 2025-03-28 22.5
158 7867 2025-03-28 36.0
786 8410 2025-03-28 5.5
606 8616 2025-03-28 16.0
1286 8628 2025-03-28 18.0
1114 9006 2025-03-28 17.0
176 9202 2025-03-28 60.0
324 9412 2025-03-28 16.0
1300 9434 2025-03-28 4.3
716 9502 2025-03-28 30.0
667 9503 2025-03-28 30.0
880 9505 2025-03-28 12.5
923 9506 2025-03-28 20.0
964 9507 2025-03-28 20.0
1002 9508 2025-03-28 25.0
387 9831 2025-03-28 13.0
20 2305 2025-02-27 50.0
51 3048 2025-02-27 18.0
1037 3086 2025-02-27 30.0
838 8233 2025-02-27 13.0
110 3197 2024-12-27 11.0
1064 3099 2024-09-27 24.0
1248 4005 2024-09-27 3.0
360 6178 2024-09-27 25.0
431 6503 2024-09-27 20.0
526 6752 2024-09-27 20.0
754 7246 2024-09-27 13.0
91 7419 2024-09-27 6.666667
286 7762 2024-09-27 22.5
157 7867 2024-09-27 28.0
785 8410 2024-09-27 5.5
605 8616 2024-09-27 12.0
1285 8628 2024-09-27 22.0
1113 9006 2024-09-27 9.0
323 9412 2024-09-27 11.0
1299 9434 2024-09-27 4.3
715 9502 2024-09-27 30.0
666 9503 2024-09-27 30.0
879 9505 2024-09-27 7.5
922 9506 2024-09-27 15.0
963 9507 2024-09-27 20.0
1001 9508 2024-09-27 25.0
50 3048 2024-08-29 24.0
1036 3086 2024-08-29 22.0
837 8233 2024-08-29 11.5
344 2353 2024-07-30 5.5
109 3197 2024-06-27 7.5
625 2694 2024-03-28 0.5
1063 3099 2024-03-28 22.0
1247 4005 2024-03-28 3.0
477 4902 2024-03-28 5.0
359 6178 2024-03-28 25.0
430 6503 2024-03-28 30.0
525 6752 2024-03-28 17.5
214 7201 2024-03-28 15.0
753 7246 2024-03-28 13.0
90 7419 2024-03-28 6.0
285 7762 2024-03-28 20.0
156 7867 2024-03-28 32.5
784 8410 2024-03-28 5.5
604 8616 2024-03-28 16.0
1284 8628 2024-03-28 20.0
1112 9006 2024-03-28 8.0
175 9202 2024-03-28 50.0
322 9412 2024-03-28 11.0
1298 9434 2024-03-28 4.3
714 9502 2024-03-28 30.0
665 9503 2024-03-28 25.0
878 9505 2024-03-28 7.5
921 9506 2024-03-28 10.0
962 9507 2024-03-28 15.0
1000 9508 2024-03-28 25.0
386 9831 2024-03-28 13.0
19 2305 2024-02-28 70.0
49 3048 2024-02-28 9.0
1035 3086 2024-02-28 20.0
836 8233 2024-02-28 10.0
108 3197 2023-12-28 7.0
1062 3099 2023-09-28 12.0
1246 4005 2023-09-28 6.0
358 6178 2023-09-28 25.0
429 6503 2023-09-28 20.0
524 6752 2023-09-28 17.5
213 7201 2023-09-28 5.0
752 7246 2023-09-28 13.0
89 7419 2023-09-28 5.0
284 7762 2023-09-28 20.0
155 7867 2023-09-28 17.5
783 8410 2023-09-28 5.5
603 8616 2023-09-28 12.0
1283 8628 2023-09-28 20.0
1111 9006 2023-09-28 7.0
321 9412 2023-09-28 10.0
1297 9434 2023-09-28 4.3
713 9502 2023-09-28 25.0
664 9503 2023-09-28 25.0
920 9506 2023-09-28 5.0
961 9507 2023-09-28 15.0
48 3048 2023-08-30 10.0
1034 3086 2023-08-30 16.0
835 8233 2023-08-30 8.5
343 2353 2023-07-28 5.25
624 2694 2023-03-30 0.5
1061 3099 2023-03-30 8.0
1245 4005 2023-03-30 6.0
357 6178 2023-03-30 50.0
428 6503 2023-03-30 26.0
523 6752 2023-03-30 15.0
212 7201 2023-03-30 10.0
751 7246 2023-03-30 10.5
88 7419 2023-03-30 5.0
283 7762 2023-03-30 19.0
154 7867 2023-03-30 15.0
782 8410 2023-03-30 5.5
602 8616 2023-03-30 8.0
1282 8628 2023-03-30 20.0
1110 9006 2023-03-30 6.0
320 9412 2023-03-30 11.0
1296 9434 2023-03-30 4.3
712 9502 2023-03-30 25.0
663 9503 2023-03-30 25.0
385 9831 2023-03-30 12.0
18 2305 2023-02-27 70.0
47 3048 2023-02-27 5.0
1033 3086 2023-02-27 16.0
834 8233 2023-02-27 7.0
1322 4755 2022-12-29 4.5
1060 3099 2022-09-29 6.0
1244 4005 2022-09-29 12.0
476 4902 2022-09-29 10.0
427 6503 2022-09-29 14.0
522 6752 2022-09-29 15.0
750 7246 2022-09-29 10.5
87 7419 2022-09-29 4.333333
282 7762 2022-09-29 15.0

トップへ戻る