Stock Portfolio

Home | 売買登録 | CSV一括登録 | DB内容確認 | 銘柄登録 |

DB内容確認

売買履歴 (trades)

ID Code Name Date Quantity Price Type Owner 操作
260 9831 Yamada Holdings Co., Ltd. 2025-09-03 58 474.0 SELL こういち 編集 | 削除
319 9508 Kyushu Electric Power Company, Incorporated 2025-03-14 100 1,339.0 BUY こういち 編集 | 削除
316 2694 Yakiniku Sakai Holdings Inc. 2025-01-20 4,000 69.0 BUY こういち 編集 | 削除
303 7867 TOMY Company, Ltd. 2024-04-16 100 2,600.0 BUY こういち 編集 | 削除
300 4005 Sumitomo Chemical Company, Limited 2024-01-12 100 356.0 BUY こういち 編集 | 削除
243 3048 Bic Camera Inc. 2023-12-11 100 1,250.0 SELL こういち 編集 | 削除
250 8186 8186 2021-09-01 100 161.0 SELL こういち 編集 | 削除
221 9202 ANA Holdings Inc. 2020-07-20 100 2,400.0 BUY こういち 編集 | 削除

株価データ (prices)

Code Date Close
2694 2026-04-24 70.0
3048 2026-04-24 1,625.0
4005 2026-04-24 506.3
7867 2026-04-24 2,610.0
9202 2026-04-24 2,697.0
9508 2026-04-24 1,713.5
9831 2026-04-24 522.9
2694 2026-04-23 71.0
3048 2026-04-23 1,645.0
4005 2026-04-23 506.0
7867 2026-04-23 2,601.5
9202 2026-04-23 2,714.0
9508 2026-04-23 1,693.0
9831 2026-04-23 521.1
2694 2026-04-22 70.0
3048 2026-04-22 1,663.5
4005 2026-04-22 509.2
7867 2026-04-22 2,686.0
9202 2026-04-22 2,822.0
9508 2026-04-22 1,708.5
9831 2026-04-22 528.5
2694 2026-04-21 71.0
3048 2026-04-21 1,685.0
4005 2026-04-21 515.3
7867 2026-04-21 2,720.5
9202 2026-04-21 2,852.5
9508 2026-04-21 1,730.0
9831 2026-04-21 533.0
2694 2026-04-20 71.0
3048 2026-04-20 1,712.0
4005 2026-04-20 521.4
7867 2026-04-20 2,743.5
9202 2026-04-20 2,882.0
9508 2026-04-20 1,764.5
9831 2026-04-20 534.7
2694 2026-04-17 71.0
3048 2026-04-17 1,730.0
4005 2026-04-17 529.1
7867 2026-04-17 2,753.5
9202 2026-04-17 2,821.0
9508 2026-04-17 1,789.0
9831 2026-04-17 539.8
2694 2026-04-16 71.0
3048 2026-04-16 1,725.5
4005 2026-04-16 531.4
7867 2026-04-16 2,739.5
9202 2026-04-16 2,858.5
9508 2026-04-16 1,823.5
9831 2026-04-16 539.4
2694 2026-04-15 70.0
3048 2026-04-15 1,736.5
4005 2026-04-15 533.0
7867 2026-04-15 2,724.0
9202 2026-04-15 2,874.5
9508 2026-04-15 1,805.5
9831 2026-04-15 538.3
2694 2026-04-14 70.0
3048 2026-04-14 1,729.0
4005 2026-04-14 520.1
7867 2026-04-14 2,709.0
9202 2026-04-14 2,856.5
9508 2026-04-14 1,801.5
9831 2026-04-14 542.5
2694 2026-04-13 70.0
3048 2026-04-13 1,752.5
4005 2026-04-13 522.8
7867 2026-04-13 2,725.0
9202 2026-04-13 2,854.0
9508 2026-04-13 1,813.0
9831 2026-04-13 544.6
2694 2026-04-10 70.0
3048 2026-04-10 1,768.0
4005 2026-04-10 530.6
7867 2026-04-10 2,708.0
9202 2026-04-10 2,896.5
9508 2026-04-10 1,819.0
9831 2026-04-10 545.6
2694 2026-04-09 70.0
3048 2026-04-09 1,826.0
4005 2026-04-09 537.2
7867 2026-04-09 2,761.5
9202 2026-04-09 2,890.0
9508 2026-04-09 1,829.0
9831 2026-04-09 551.9
2694 2026-04-08 70.0
3048 2026-04-08 1,863.0
4005 2026-04-08 555.9
7867 2026-04-08 2,805.5
9202 2026-04-08 2,984.0
9508 2026-04-08 1,851.5
9831 2026-04-08 548.6
2694 2026-04-07 70.0
3048 2026-04-07 1,833.5
4005 2026-04-07 533.7
7867 2026-04-07 2,775.0
9202 2026-04-07 2,900.5
9508 2026-04-07 1,853.5
9831 2026-04-07 545.3
2694 2026-04-06 70.0
3048 2026-04-06 1,822.0
4005 2026-04-06 533.2
7867 2026-04-06 2,761.0
9202 2026-04-06 2,927.5
9508 2026-04-06 1,851.0
9831 2026-04-06 542.1
2694 2026-04-03 70.0
3048 2026-04-03 1,785.5
4005 2026-04-03 528.9
7867 2026-04-03 2,750.5
9202 2026-04-03 2,943.0
9508 2026-04-03 1,911.0
9831 2026-04-03 541.2
2694 2026-04-02 71.0
3048 2026-04-02 1,758.0
4005 2026-04-02 523.6
7867 2026-04-02 2,711.0
9202 2026-04-02 2,918.5
9508 2026-04-02 1,882.0
9831 2026-04-02 536.4
2694 2026-04-01 70.0
3048 2026-04-01 1,754.0
4005 2026-04-01 534.2
7867 2026-04-01 2,738.0
9202 2026-04-01 2,910.5
9508 2026-04-01 1,885.5
9831 2026-04-01 532.9
2694 2026-03-31 70.0
3048 2026-03-31 1,725.5
4005 2026-03-31 499.5
7867 2026-03-31 2,602.0
9202 2026-03-31 2,804.0
9508 2026-03-31 1,808.0
9831 2026-03-31 524.1
2694 2026-03-30 70.0
3048 2026-03-30 1,727.0
4005 2026-03-30 511.8
7867 2026-03-30 2,583.0
9202 2026-03-30 2,864.5
9508 2026-03-30 1,822.5
9831 2026-03-30 526.4
2694 2026-03-27 71.5
3048 2026-03-27 1,744.0
4005 2026-03-27 516.2
7867 2026-03-27 2,736.0
9202 2026-03-27 2,923.0
9508 2026-03-27 1,819.0
9831 2026-03-27 530.1
2694 2026-03-26 72.49
3048 2026-03-26 1,729.5
4005 2026-03-26 500.13
7867 2026-03-26 2,718.7
9202 2026-03-26 2,927.9
9508 2026-03-26 1,797.3
9831 2026-03-26 529.62
2694 2026-03-25 72.49
3048 2026-03-25 1,734.5
4005 2026-03-25 488.21
7867 2026-03-25 2,738.97
9202 2026-03-25 2,920.06
9508 2026-03-25 1,782.99
9831 2026-03-25 527.39
2694 2026-03-24 72.49
3048 2026-03-24 1,725.0
4005 2026-03-24 472.24
7867 2026-03-24 2,728.09
9202 2026-03-24 2,875.48
9508 2026-03-24 1,728.74
9831 2026-03-24 520.99
2694 2026-03-23 71.5
3048 2026-03-23 1,700.0
4005 2026-03-23 452.43
7867 2026-03-23 2,702.39
9202 2026-03-23 2,823.54
9508 2026-03-23 1,694.21
9831 2026-03-23 511.59
2694 2026-03-19 72.49
3048 2026-03-19 1,720.5
4005 2026-03-19 476.08
7867 2026-03-19 2,722.16
9202 2026-03-19 2,833.34
9508 2026-03-19 1,740.08
9831 2026-03-19 522.83
2694 2026-03-18 72.49
3048 2026-03-18 1,740.0
4005 2026-03-18 498.16
7867 2026-03-18 2,779.99
9202 2026-03-18 2,969.05
9508 2026-03-18 1,805.19
9831 2026-03-18 529.81
2694 2026-03-17 71.5
3048 2026-03-17 1,709.0
4005 2026-03-17 477.66
7867 2026-03-17 2,749.84
9202 2026-03-17 2,894.58
9508 2026-03-17 1,733.18
9831 2026-03-17 525.06
2694 2026-03-16 71.5
3048 2026-03-16 1,714.0
4005 2026-03-16 479.83
7867 2026-03-16 2,726.12

配当データ (dividends)

ID Code Date Amount
2117010 2694 2026-03-30 0.5
2117211 4005 2026-03-30 7.5
2117615 7867 2026-03-30 32.0
2117886 9202 2026-03-30 60.0
2118275 9508 2026-03-30 25.0
2118301 9831 2026-03-30 17.0
29177 3048 2026-02-26 20.0
1250 4005 2025-09-29 6.0
159 7867 2025-09-29 32.0
1003 9508 2025-09-29 25.0
52 3048 2025-08-28 23.0
626 2694 2025-03-28 0.5
1249 4005 2025-03-28 6.0
158 7867 2025-03-28 36.0
176 9202 2025-03-28 60.0
1002 9508 2025-03-28 25.0
387 9831 2025-03-28 13.0
51 3048 2025-02-27 18.0
1248 4005 2024-09-27 3.0
157 7867 2024-09-27 28.0
1001 9508 2024-09-27 25.0
50 3048 2024-08-29 24.0
625 2694 2024-03-28 0.5
1247 4005 2024-03-28 3.0
156 7867 2024-03-28 32.5
175 9202 2024-03-28 50.0
1000 9508 2024-03-28 25.0
386 9831 2024-03-28 13.0
49 3048 2024-02-28 9.0
1246 4005 2023-09-28 6.0
155 7867 2023-09-28 17.5
48 3048 2023-08-30 10.0
624 2694 2023-03-30 0.5
1245 4005 2023-03-30 6.0
154 7867 2023-03-30 15.0
385 9831 2023-03-30 12.0
47 3048 2023-02-27 5.0
1244 4005 2022-09-29 12.0
153 7867 2022-09-29 17.5
46 3048 2022-08-30 10.0
623 2694 2022-03-30 0.5
1243 4005 2022-03-30 14.0
152 7867 2022-03-30 22.5
999 9508 2022-03-30 20.0
384 9831 2022-03-30 18.0
45 3048 2022-02-25 5.0
1242 4005 2021-09-29 10.0
151 7867 2021-09-29 10.0
998 9508 2021-09-29 20.0
44 3048 2021-08-30 10.0
1241 4005 2021-03-30 6.0
150 7867 2021-03-30 7.5
997 9508 2021-03-30 17.5
383 9831 2021-03-30 18.0
43 3048 2021-02-25 5.0
1240 4005 2020-09-29 6.0
149 7867 2020-09-29 7.5
996 9508 2020-09-29 17.5
42 3048 2020-08-28 3.0
622 2694 2020-03-30 0.5
1239 4005 2020-03-30 6.0
148 7867 2020-03-30 15.0
995 9508 2020-03-30 15.0
382 9831 2020-03-30 10.0
41 3048 2020-02-27 10.0
1238 4005 2019-09-27 11.0
147 7867 2019-09-27 15.0
994 9508 2019-09-27 20.0
40 3048 2019-08-29 10.0
621 2694 2019-03-27 0.5
1237 4005 2019-03-27 11.0
146 7867 2019-03-27 17.0
174 9202 2019-03-27 75.0
993 9508 2019-03-27 15.0
381 9831 2019-03-27 13.0
39 3048 2019-02-26 10.0
1236 4005 2018-09-26 11.0
145 7867 2018-09-26 7.0
992 9508 2018-09-26 15.0
38 3048 2018-08-29 15.0
620 2694 2018-03-28 0.5
1235 4005 2018-03-28 12.0
144 7867 2018-03-28 7.0
173 9202 2018-03-28 60.0
991 9508 2018-03-28 10.0
380 9831 2018-03-28 13.0
37 3048 2018-02-26 5.0
1234 4005 2017-09-27 10.0
143 7867 2017-09-27 7.0
990 9508 2017-09-27 10.0
36 3048 2017-08-29 7.0
619 2694 2017-03-29 0.5
1233 4005 2017-03-29 7.0
142 7867 2017-03-29 5.0
172 9202 2017-03-29 60.0
989 9508 2017-03-29 15.0
379 9831 2017-03-29 13.0
35 3048 2017-02-24 5.0
1232 4005 2016-09-28 7.0
141 7867 2016-09-28 5.0
34 3048 2016-08-29 7.0
618 2694 2016-03-29 0.5
1231 4005 2016-03-29 6.0
140 7867 2016-03-29 5.0
171 9202 2016-03-29 50.0
378 9831 2016-03-29 12.0
33 3048 2016-02-25 5.0
1230 4005 2015-09-28 8.0
139 7867 2015-09-28 5.0
32 3048 2015-08-27 5.0
617 2694 2015-03-27 0.5
1229 4005 2015-03-27 3.0
138 7867 2015-03-27 5.0
170 9202 2015-03-27 40.0
377 9831 2015-03-27 6.0
31 3048 2015-02-25 5.0
1228 4005 2014-09-26 6.0
137 7867 2014-09-26 5.0
30 3048 2014-08-27 5.0
616 2694 2014-03-27 0.5
1227 4005 2014-03-27 3.0
136 7867 2014-03-27 5.0
169 9202 2014-03-27 30.0
376 9831 2014-03-27 6.0
29 3048 2014-02-26 5.0
1226 4005 2013-09-26 6.0
135 7867 2013-09-26 5.0
28 3048 2013-08-28 5.0
134 7867 2013-03-27 3.0
168 9202 2013-03-27 40.0
375 9831 2013-03-27 6.0
27 3048 2013-02-26 5.0
1225 4005 2012-09-26 6.0
133 7867 2012-09-26 7.0
26 3048 2012-08-29 5.0
1224 4005 2012-03-28 3.0
132 7867 2012-03-28 7.0
167 9202 2012-03-28 40.0
988 9508 2012-03-28 20.0
374 9831 2012-03-28 7.6
25 3048 2012-02-27 5.0
1223 4005 2011-09-28 6.0
131 7867 2011-09-28 7.0
987 9508 2011-09-28 30.0
24 3048 2011-08-29 10.0
1222 4005 2011-03-29 6.0
130 7867 2011-03-29 7.0
166 9202 2011-03-29 20.0
986 9508 2011-03-29 30.0
373 9831 2011-03-29 7.6
1221 4005 2010-09-28 3.0
129 7867 2010-09-28 7.0
985 9508 2010-09-28 30.0
23 3048 2010-08-27 9.0
615 2694 2010-03-29 1.5
1220 4005 2010-03-29 6.0
128 7867 2010-03-29 7.0
984 9508 2010-03-29 30.0
372 9831 2010-03-29 4.0
1219 4005 2009-09-25 3.0
127 7867 2009-09-25 5.0
983 9508 2009-09-25 30.0
1218 4005 2009-03-26 3.0
126 7867 2009-03-26 5.0
165 9202 2009-03-26 10.0
982 9508 2009-03-26 30.0
371 9831 2009-03-26 3.3
1217 4005 2008-09-25 6.0
125 7867 2008-09-25 5.0
981 9508 2008-09-25 30.0
1216 4005 2008-03-26 6.0
124 7867 2008-03-26 5.0
164 9202 2008-03-26 50.0
980 9508 2008-03-26 30.0
370 9831 2008-03-26 3.3
1215 4005 2007-09-25 6.0
123 7867 2007-09-25 3.75
979 9508 2007-09-25 30.0
22 3048 2007-08-28 15.0
614 2694 2007-03-27 1.0
1214 4005 2007-03-27 7.0
122 7867 2007-03-27 3.75
163 9202 2007-03-27 30.0
978 9508 2007-03-27 30.0
369 9831 2007-03-27 2.9
1213 4005 2006-09-26 5.0
121 7867 2006-09-26 3.75
977 9508 2006-09-26 30.0
21 3048 2006-08-28 5.0
1212 4005 2006-03-28 6.0
120 7867 2006-03-28 3.75
162 9202 2006-03-28 30.0
976 9508 2006-03-28 30.0
368 9831 2006-03-28 2.5
1211 4005 2005-09-27 4.0
119 7867 2005-09-27 7.5
975 9508 2005-09-27 30.0
1210 4005 2005-03-28 2.0
118 7867 2005-03-28 5.0
161 9202 2005-03-28 30.0

トップへ戻る