Stock Portfolio

Home | 売買登録 | CSV一括登録 | DB内容確認 | 銘柄登録 |

DB内容確認

売買履歴 (trades)

ID Code Name Date Quantity Price Type Owner 操作
221 9202 ANA Holdings Inc. 2020-07-20 100 2,400.0 BUY こういち 編集 | 削除

株価データ (prices)

Code Date Close
9202 2026-04-24 2,697.0
9202 2026-04-23 2,714.0
9202 2026-04-22 2,822.0
9202 2026-04-21 2,852.5
9202 2026-04-20 2,882.0
9202 2026-04-17 2,821.0
9202 2026-04-16 2,858.5
9202 2026-04-15 2,874.5
9202 2026-04-14 2,856.5
9202 2026-04-13 2,854.0
9202 2026-04-10 2,896.5
9202 2026-04-09 2,890.0
9202 2026-04-08 2,984.0
9202 2026-04-07 2,900.5
9202 2026-04-06 2,927.5
9202 2026-04-03 2,943.0
9202 2026-04-02 2,918.5
9202 2026-04-01 2,910.5
9202 2026-03-31 2,804.0
9202 2026-03-30 2,864.5
9202 2026-03-27 2,923.0
9202 2026-03-26 2,927.9
9202 2026-03-25 2,920.06
9202 2026-03-24 2,875.48
9202 2026-03-23 2,823.54
9202 2026-03-19 2,833.34
9202 2026-03-18 2,969.05
9202 2026-03-17 2,894.58
9202 2026-03-16 2,857.35
9202 2026-03-13 2,877.44
9202 2026-03-12 2,937.7
9202 2026-03-11 2,959.26
9202 2026-03-10 2,917.61
9202 2026-03-09 2,904.38
9202 2026-03-06 2,996.49
9202 2026-03-05 3,009.23
9202 2026-03-04 3,028.83
9202 2026-03-03 3,052.34
9202 2026-03-02 3,156.21
9202 2026-02-27 3,334.55
9202 2026-02-26 3,301.24
9202 2026-02-25 3,282.62
9202 2026-02-24 3,264.0
9202 2026-02-20 3,237.54
9202 2026-02-19 3,325.73
9202 2026-02-18 3,316.91
9202 2026-02-17 3,303.2
9202 2026-02-16 3,261.06
9202 2026-02-13 3,277.72
9202 2026-02-12 3,240.48
9202 2026-02-10 3,267.92
9202 2026-02-09 3,278.7
9202 2026-02-06 3,253.22
9202 2026-02-05 3,227.74
9202 2026-02-04 3,174.83
9202 2026-02-03 3,107.22
9202 2026-02-02 3,045.49
9202 2026-01-30 2,944.56
9202 2026-01-29 2,882.33
9202 2026-01-28 2,900.46
9202 2026-01-27 2,939.66
9202 2026-01-26 2,989.63
9202 2026-01-23 2,985.71
9202 2026-01-22 3,001.39
9202 2026-01-21 2,983.75
9202 2026-01-20 3,033.73
9202 2026-01-19 2,993.55
9202 2026-01-16 2,983.75
9202 2026-01-15 2,988.65
9202 2026-01-14 3,004.33
9202 2026-01-13 2,986.69
9202 2026-01-09 3,027.85
9202 2026-01-08 3,009.23
9202 2026-01-07 2,971.99
9202 2026-01-06 2,980.81
9202 2026-01-05 2,941.62
9202 2025-12-30 2,919.08
9202 2025-12-29 2,931.82
9202 2025-12-26 2,931.33
9202 2025-12-25 2,937.21
9202 2025-12-24 2,935.74
9202 2025-12-23 2,981.79
9202 2025-12-22 2,933.29
9202 2025-12-19 2,988.65
9202 2025-12-18 2,961.22
9202 2025-12-17 2,910.75
9202 2025-12-16 2,906.83
9202 2025-12-15 2,838.24
9202 2025-12-12 2,831.38
9202 2025-12-11 2,786.8
9202 2025-12-10 2,797.57
9202 2025-12-09 2,801.0
9202 2025-12-08 2,824.52
9202 2025-12-05 2,821.58
9202 2025-12-04 2,862.74
9202 2025-12-03 2,844.12
9202 2025-12-02 2,881.84
9202 2025-12-01 2,864.21
9202 2025-11-28 2,887.23
9202 2025-11-27 2,895.56
9202 2025-11-26 2,897.52
9202 2025-11-25 2,866.17
9202 2025-11-21 2,882.33
9202 2025-11-20 2,858.33
9202 2025-11-19 2,857.84
9202 2025-11-18 2,846.57
9202 2025-11-17 2,882.82
9202 2025-11-14 2,982.77
9202 2025-11-13 2,989.63
9202 2025-11-12 2,973.95
9202 2025-11-11 2,959.26
9202 2025-11-10 2,820.6
9202 2025-11-07 2,820.11
9202 2025-11-06 2,823.54
9202 2025-11-05 2,805.41
9202 2025-11-04 2,888.21
9202 2025-10-31 2,830.89
9202 2025-10-30 2,720.65
9202 2025-10-29 2,722.12
9202 2025-10-28 2,793.66
9202 2025-10-27 2,784.35
9202 2025-10-24 2,768.18
9202 2025-10-23 2,779.94
9202 2025-10-22 2,796.1
9202 2025-10-21 2,782.88
9202 2025-10-20 2,761.81
9202 2025-10-17 2,746.62
9202 2025-10-16 2,758.87
9202 2025-10-15 2,753.48
9202 2025-10-14 2,717.71
9202 2025-10-10 2,737.8
9202 2025-10-09 2,749.56
9202 2025-10-08 2,763.28
9202 2025-10-07 2,788.76
9202 2025-10-06 2,755.44
9202 2025-10-03 2,755.44
9202 2025-10-02 2,721.14
9202 2025-10-01 2,772.59
9202 2025-09-30 2,803.45
9202 2025-09-29 2,814.23
9202 2025-09-26 2,865.19
9202 2025-09-25 2,848.53
9202 2025-09-24 2,851.96
9202 2025-09-22 2,823.05
9202 2025-09-19 2,847.06
9202 2025-09-18 2,874.5
9202 2025-09-17 2,904.87
9202 2025-09-16 2,891.64
9202 2025-09-12 2,901.44
9202 2025-09-11 2,910.26
9202 2025-09-10 2,933.29
9202 2025-09-09 2,906.83
9202 2025-09-08 2,906.83
9202 2025-09-05 2,901.93
9202 2025-09-04 2,933.78
9202 2025-09-03 2,921.04
9202 2025-09-02 2,924.47
9202 2025-09-01 2,921.04
9202 2025-08-29 2,910.75
9202 2025-08-28 2,924.96
9202 2025-08-27 2,910.26
9202 2025-08-26 2,853.92
9202 2025-08-25 2,883.8
9202 2025-08-22 2,928.39
9202 2025-08-21 2,936.72
9202 2025-08-20 2,945.54
9202 2025-08-19 2,949.46
9202 2025-08-18 2,939.66
9202 2025-08-15 2,931.82
9202 2025-08-14 2,903.4
9202 2025-08-13 2,971.01
9202 2025-08-12 2,884.78
9202 2025-08-08 2,868.13
9202 2025-08-07 2,810.31
9202 2025-08-06 2,779.94
9202 2025-08-05 2,763.28
9202 2025-08-04 2,755.93
9202 2025-08-01 2,777.49
9202 2025-07-31 2,751.52
9202 2025-07-30 2,739.27
9202 2025-07-29 2,855.88
9202 2025-07-28 2,885.76
9202 2025-07-25 2,881.84
9202 2025-07-24 2,898.99
9202 2025-07-23 2,889.19
9202 2025-07-22 2,851.96
9202 2025-07-18 2,869.11
9202 2025-07-17 2,904.38
9202 2025-07-16 2,876.95
9202 2025-07-15 2,891.15
9202 2025-07-14 2,920.06
9202 2025-07-11 2,940.64
9202 2025-07-10 2,885.76
9202 2025-07-09 2,885.76
9202 2025-07-08 2,874.5
9202 2025-07-07 2,845.59
9202 2025-07-04 2,853.43
9202 2025-07-03 2,844.12
9202 2025-07-02 2,844.61
9202 2025-07-01 2,790.23

配当データ (dividends)

ID Code Date Amount
2117886 9202 2026-03-30 60.0
176 9202 2025-03-28 60.0
175 9202 2024-03-28 50.0
174 9202 2019-03-27 75.0
173 9202 2018-03-28 60.0
172 9202 2017-03-29 60.0
171 9202 2016-03-29 50.0
170 9202 2015-03-27 40.0
169 9202 2014-03-27 30.0
168 9202 2013-03-27 40.0
167 9202 2012-03-28 40.0
166 9202 2011-03-29 20.0
165 9202 2009-03-26 10.0
164 9202 2008-03-26 50.0
163 9202 2007-03-27 30.0
162 9202 2006-03-28 30.0
161 9202 2005-03-28 30.0
160 9202 2004-03-26 30.0

トップへ戻る